Latest Exchange Rates Quoted by the National Bank of Poland:
In the chart below, you will find most of the Currency Exchange locations in the "Three Cities" region (Gdansk, Gdynia, Sopot). If they have their latest rates on line, you can retrieve them by simply clicking on the Euro symbol (€).
Gdansk/Gdynia/Sopot (Trojmiasto)
Currency Exchange Locations
Name |
Address |
Tel. |
Hours |
|
|---|---|---|---|---|
Gdansk |
||||
| Antyk. Kantor kupiecki | 80-838 Gdańsk, Warzywnicza 10 | 0 58 301 34 16 | Mon. - Fri.: 10:30-17 Saturday: 11-16 |
|
| Atut. Kantor wymiany walut | 80-809 Gdańsk, Dragana 15d | 0 58 302 72 01 tel./fax | Mon. - Fri.: 10-18 Saturday: 10-14 |
|
| Big. Kantor wymiany walut | 80-890 Gdańsk, Heweliusza 1a | 0 58 346 20 02 | Mon. - Fri.: 9-19 | |
| Bis. Kantor wymiany walut | 80-264 Gdańsk, Dmowskiego 12 lok. 1 | 0 58 341 34 20 | ||
| Conti Co. Sp. z o.o. Kantor wymiany walut | 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 83/85 | 0 58 341 04 79 | Mon. - Fri.: 8-19 Saturday: 10-15 |
|
| Dany. Kantor wymiany walut | 80-243 Gdańsk, Dmowskiego 3 | 0 58 341 52 93 | Mon. - Fri.: 9-18 | |
| Dukat. Kantor wymiany walut | 80-844 Gdańsk, Podwale Staromiejskie 103 | 0 58 346 37 63 - tel./fax | Mon. - Fri.: 9-19 Saturday: 9-15 |
|
| ETC. Kantor wymiany walut | 80-463 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 33 | 0 58 511 10 75 tel./fax | Mon. - Fri.: 9-21 Saturday: 9-21 Sunday: 11-20 |
|
| Gapi. Kantor wymiany walut, sprzt RTV. Gawin H. | 80-844 Gdańsk, Podwale Staromiejskie 101 | 0 58 301 79 25 | Mon. - Fri.: 10-18 Saturday: 10-14 |
|
| Green. Sp. z o.o. Kantor wymiany walut | 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 92 | 0 58 346 02 48 tel./fax | Mon. - Fri.: 8-19 Saturday: 10-15 |
|
| Grosz. Kantor wymiany walut | 80-835 Gdańsk, Szeroka 119/120 | 0 58 301 21 30 | Mon. - Fri.: 9-18 Saturday: 9-14 |
|
| Joanna. Kantor wymiany walut | 80-354 Gdańsk, Subisława 30 | 0 58 511 01 64 | ||
| Kaszub. Kantor wymiany walut | 80-754 Gdańsk, Długie Ogrody 45 | 0 58 305 63 77 - tel./fax | Mon. - Fri.: 9-17 Saturday: 9-14 |
|
| Manhattan. Kantor wymiany walut | 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 92 | 0 58 346 07 60 | Mon. - Fri.: 9-19 Saturday: 10-16 |
|
| Manolo. Kantor wymiany walut | 80-834 Gdańsk, Latarniana 1 | 0 58 301 01 30 | Mon. - Fri.: 9-19 Saturday: 10-15 |
|
| Max. Kantor Towarzystwa Kapitałowego | 80-371 Gdańsk, Jagiellońska 36d | 0 58 553 09 61 tel./fax | Mon. - Fri.: 8-20 Saturday: 8-16 |
|
| Meritum | 80-851 Gdańsk, Karmelicka 1 | 0 58 769 32 12 | Mon. - Fri.: 10-17 Saturday: 10-14 |
|
| Merkury. Kantor wymiany walut | 80-176 Gdańsk, Szczęśliwa 3 (CH Auchan) | 0 58 760 16 16 - tel./fax | Mon. - Fri.: 9-21 Saturday: 9-21 Sunday: 10-20 |
|
| Monet. Kantor wymiany walut | 80-394 Gdańsk, Kołobrzeska 32 | 0 58 511 84 84 | ||
| Neptun. Kantor wymiany walut | 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 87/91 | 0 58 345 37 06 tel./fax | Mon. - Fri.: 8-19 Saturday: 9-15 |
|
| Olimp. Kantory wymiany walut | 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 92/98 | 0 58 346 12 63 | Mon. - Fri.: 8:30-19 Saturday: 10-19 Sunday: 10-19 |
|
| Omega. Kantor wymiany walut | 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 12 lok. 14 | 0 58 305 31 97 | Mon. - Fri.: 9-22 Saturday: 9-22 Sunday: 10-17 |
|
| Omega. Kantor wymiany walut | 80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 4c lok. 4 | 0 58 512 10 64 | Mon. - Fri.: 10-18:30 Saturday: 9:30-14:30 |
|
| Petrus. Kantor wymiany walut | 80-831 Gdańsk, Piwna 67/68 | 0 58 305 67 97 tel./fax | Mon. - Fri.: 9-18 Saturday: 9-14 |
|
| Univers. Kantor wymiany walut | 80-835 Gdańsk, Szeroka 125 | 0 58 301 54 40 | Mon. - Fri.: 10-18 Saturday: 10-15 |
|
| Xamax. S.j. Kantor wymiany walut | 80-887 Gdańsk, Wały Jagiellońskie 8 lok. 8 | 0 58 301 49 90 tel./fax | Mon. - Fri.: 8-18 Saturday: 9-15 |
|
| Złota Brama. Kantor | 80-125 Gdańsk, Targ Węglowy 27 | 0 58 309 10 33 | Mon. - Fri.: 9-19 Saturday: 10-18 Sunday: 10-16 |
|
Gdynia |
||||
| 56. Sp. z o.o. Kantor wymiany walut | 81-391 Gdynia, Świętojańska 56 | 0 58 620 91 80 - tel./fax | Mon. - Fri.: 8:30-19 Saturday: 9-15 |
|
| Al. Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 15 | 0 58 621 71 46 | Mon. - Fri.: 9-19 Saturday: 10-15 |
|
| AS. Kantor wymiany walut | 81-033 Gdynia, Chylońska 122 | 0 58 623 71 40 | Mon. - Fri.: 9-18 Saturday: 9-14 |
|
| Auguściak Marek. Kantor wymiany walut | 81-342 Gdynia, Waszyngtona 21 | 0 58 660 62 98 tel./fax | Mon. - Fri.: 10-21 Saturday: 10-21 Sunday: 10-21 |
|
| BBC. Kantor wymiany walut | 81-319 Gdynia, Śląska 23/25 | 0 58 699 42 07 | Mon. - Fri.: 8-17 | |
| Boss. S.j. Kantor wymiany walut | Gdynia, pl. Konstytucji 1 | 0 58 721 22 21 | ||
| Diament. Kantor wymiany walut. Budkiewicz M. | 81-366 Gdynia, 10 Lutego 11 | 0 58 661 85 60 | Mon. - Fri.: 9-21 Saturday: 9-21 Sunday: 11-20 |
|
| Euro Kantor | 81-304 Gdynia, Śląska 142 | 0 58 669 64 02 | Mon. - Fri.: 9-21 Saturday: 9-21 Sunday: 9-20 |
|
| Euro pod Filarami. Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 1-3 | 0 58 781 92 92 - tel./fax | Mon. - Fri.: 8-22 Saturday: 8-22 Sunday: 9-22 |
|
| GB. S.j. Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 16 | 0 58 621 99 15 | ||
| Gold-Mix. S.j. Obrót metalami i kamieniami szlachetnymi | 81-368 Gdynia, Świętojańska 10 | 0 58 620 80 29 - tel./fax | € |
Mon. - Fri.: 10-18 Saturday: 10-14 |
| Grand. Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 15 | 0 58 620 14 87 - tel./fax | Mon. - Fri.: 8-19 Saturday: 8-15 |
|
| Grand. Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 8b | 0 58 661 45 25 | Mon. - Fri.: 8-19 Saturday: 8-15 |
|
| Ika. Kantor wymiany walut | 81-047 Gdynia, Gniewska 21 | 0 58 623 62 17 - tel. ext. 121 | Mon. - Fri.: 10-19 Saturday: 10-14 |
|
| Ika. Kantor wymiany walut | 81-034 Gdynia, pl. Dworcowy 4 | 0 58 623 62 93 | Mon. - Fri.: 10-19 Saturday: 10-14 |
|
| Jantar. Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 22 | 0 58 621 62 48 | Mon. - Fri.: 8:30-18:30 Saturday: 10-14 | |
| Kantor wymiany walut | 81-356 Gdynia, Starowiejska 40e | 0 58 621 99 58 - tel./fax | Mon. - Fri.: 9-18 Saturday: 10-14 |
|
| Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 19 | 0 58 620 08 44 | Mon. - Fri.: 8:30-18 Saturday: 10-15 |
|
| Kaz-Met. Kantor wymiany walut | 81-355 Gdynia, Wójta Radtkego 36/40 lok. 31 | 0 58 620 96 10 | Mon. - Fri.: 9-17 Saturday: 9-15 |
|
| Krauze Przemysław. Kantor | 81-153 Gdynia, adm. Unruga 78b | 0 58 625 34 75 | ||
| Merkury. Kantor wymiany walut | 81-388 Gdynia, Świętojańska 122 | 0 58 620 69 38 - tel./fax | Mon. - Fri.: 10-19 Saturday: 10-19 |
|
| Monoplast. Sp. z o.o. Kantor wymiany walut | 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 256 | 0 58 664 90 38 | Mon. - Fri.: 9-21 Saturday: 9-21 Sunday: 10-20 |
|
| Przy Banku. Kantor, przekazy Wester Union | 81-336 Gdynia, 10 Lutego 6a | 0 58 661 67 64 | Mon. - Fri.: 8:30-18:30 Saturday: 10-14 |
|
| Transfer. Kantor wymiany walut | 81-352 Gdynia, Antoniego Abrahama 12 | 0 58 620 66 86 | Mon. - Fri.: 8-19 Saturday: 9-15 |
|
Sopot |
||||
| Euro. Kantor wymiany walut | 81-704 Sopot, Kościuszki 7a | 0 58 550 08 47 - tel./fax | Mon. - Fri.: 9-18 Saturday: 9-14 |
|
| Euro. Kantor wymiany walut | 81-704 Sopot, Kościuszki 11a | 0 58 551 68 55 | ||
| Kantor | 81-767 Sopot, Bohaterów Monte Cassino 61 | 0 58 555 90 72 - tel. ext. 48 - tel./fax | ||
| Kantor wymiany walut | 81-704 Sopot, Kościuszki 6 | 0 58 555 10 23 | Mon. - Fri.: 9-18 Saturday: 9-14 |
|
| Morski. Kantor wymiany walut | 81-704 Sopot, Kościuszki 3a | 0 58 551 30 82 | Mon. - Fri.: 9-18 Saturday: 9-14 |
|
| Posejdon. Kantor wymiany walut | 81-704 Sopot, Kościuszki 10a | 0 501 52 27 18 | Mon. - Fri.: 10-18 Saturday: 11-15 |
|

